В нашем магазине работает мастерская. Квалифицированые мастера, прошедшие обучение могут подготовить к использованию лыжи, сноуборды и т.д. В перечень услуг входит и ремонт любого уровня сложности. В мастерской мы используем только фирменное оборудование, инструмент и расходные материалы таких фирм как TOKO, SWIX, Maplus.
Цены на услуги веломастерской
Код | Услуга | Цена, грн | |
16031 | Полное техническое обслуживание велосипеда | 980 | |
16032 | Сборка нового велосипеда | 300 | |
16033 | Рихтовка крюка заднего переключателя | от 50 | |
ВИЛКА | |||
14243 | Замена (демонтаж/монтаж) вилки | 100 | |
15996 | Накачка воздушной вилки насосом высокого давления |
20 | |
14247 | Замена смазки в пружинно-эластомерной вилке |
200 | |
14249 | Замена масла в штанах амортизационной вилки |
240 | |
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА | |||
14251 | Переборка рулевой колонки и/или её ремонт | 100 | |
14252 | Замена/демонтаж выноса руля |
50 | |
РУЛЬ | |||
14254 | Замена руля | 100 | |
13977 | Замена резиновых рукояток на руле (грипсы) |
35 | |
КОЛЕСА | |||
3872 | Сборка нового колеса | 200 | |
14255 | Центровка колёс |
50-100 | |
15998 | Переборка конусной втулки типа SHIMANO |
120 | |
16000 | Переборка барабана (трещотки) + втулки |
220 | |
14371 | Замена задних звёзд |
100 | |
15997 | Замена покрышки или камеры |
50 | |
16002 | Ремонт камеры |
30 | |
ЦЕПЬ | |||
13333 | Замена цепи | 30 | |
14237 | Мойка цепи + чистка звезд и роликов переключателя |
200 | |
14238 | Смазка цепи | 30 | |
КАРЕТКА | |||
16004 | Установка или замена картриджа каретки |
100 | |
16001 | Переборка или ремонт кареточного узла |
от 150 | |
ШАТУНЫ | |||
16006 | Замена шатунов | 50 | |
16008 | Протяжка шатунов |
30 | |
16011 | Замена/установка педалей |
30 | |
16012 | Переборка педалей |
от 70 | |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | |||
16015 | Замена или установка переключателя | 90 | |
16016 | Замена или установка тросика и рубашки |
90 | |
13980 | Настройка переключения скоростей | 50 | |
15999 | Обслуживание переключателя |
140 | |
МАНЕТКИ | |||
4093 | Замена/установка манеток | 120 | |
16020 | Обслуживание манеток переключения (чистка, смазка) |
80 | |
ТОРМОЗА | |||
16022 | Замена тормозных рычагов | 80 | |
16023 | Переборка тормозных рычагов V-Brake |
80 | |
16005 | Замена тормозного тросика | 90 | |
13978 | Настройка тормоза | 50 | |
13981 | Замена тормозных колодок | 70 | |
51 | Установка механического дискового тормоза (одно колесо) | 100-150 | |
8745 | Настройка механического дискового тормоза (одно колесо) | 60 | |
ТОРМОЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (за одно колесо, без стоимости расходных материалов) | |||
16024 | Установка дискового гидравлического тормоза | 150 |
|
16010 | Настройка дискового тормоза (прокачка) | от 200 | |
16019 | Замена дисковых тормозных колодок | 80 | |
УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ | |||
14338 | Установка крыльев | 50 | |
14315 | Установка велокомпьютера | 70 | |
14337 | Установка велобагажника | 70 | |
16025 | Установка вело-рожек на руль | 40 | |
16027 | Установка шипов на велотуфли | 100 | |
16028 | Установка велоподножки | 40 | |
16014 | Установка флягодержателя | 20 | |
16009 | Установка/замена седла | 50 | |
16029 | Установка веломигалки | 20 | |
14239 | Накачка колеса (1шт) | 5 | |
13622 | Обслуживание другого велооборудования | по договор. с мастером |
Цены на услуги мастерской
Код | Наименование | Цена, грн. |
Горные лыжи | ||
3375 | Малый сервис лыж (ручная заточка) | 350 |
13209 | Малый сервис лыж (станочная заточка) | 280 |
13210 | Малый спортивный сервис | 500 |
3483 | Горячая смазка универсальным парафином | 150 |
13211 | Горячая смазка парафином под погоду HF | 250 |
11253 | Заточка кантов лыж станочная | 130 |
13212 | Заточка кантов лыж ручная | 200 |
13213 | Консервация лыж молибденовым парафином | 150 |
13214 | Установка креплений или платформ Tyrolia | 150 |
13215 | Установка платформ и креплений Tyrolia | 180 |
13216 | Установка креплений других фирм на установленную платформу | 20 |
13217 | Установка креплений или платформ других фирм на голую лыжу | 300 |
Установка креплений при покупке, и лыж и креплений в м-не Адреналин | 0 | |
13218 | Незначительный ремонт скользящей поверхности до 20 см (*) | 60 |
3376 | Ремонт скользящей поверхности. За каждый 1 см. 2 грн.(*) | 60-400 |
13219 | Хранение чехла и/или 1 пары палок на время сервиса | 30 |
13220 | Хранение одной пары лыж после оказания сервиса за каждую полную неделю | 50 |
Срочный сервис в течении рабочего дня по согласованию с мастером | 50,00% | |
Сноуборды | ||
13221 | Малый сервис сноуборда (ручная заточка) | 280 |
13222 | Малый сервис сноуборда (станочная заточка) | 230 |
13223 | Заточка кантов сноуборда ручная | 130 |
13224 | Заточка кантов сноуборда станочная | 80 |
3483 | Смазка сноуборда универсальным парафином | 150 |
13226 | Консервация сноуборда молибденовым парафином | 230 |
13218 | Незначительный ремонт скользящей поверхности до 20 см (*) | 60 |
3376 | Ремонт скользящей поверхности. За каждый 1 см. 2 грн.(*) | 60-400 |
13219 | Хранение чехла на время сервиса | 30 |
13220 | Хранение сноуборда после оказания сервиса за каждую полную неделю | 50 |
13335 | Установка креплений на сноуборд | 30 |
Установка креплений при покупке, и доски и креплений в м-не Адреналин | 0 | |
Срочный сервис на протяжении рабочего дня по согласовании с матером | 50,00% | |
Беговые лыжи | ||
1893 | Установка креплений SNS, NNN, 75mm | 120 |
13227 | Установка других креплений (*) | 180 |
Установка креплений при покупке и лыж и креплений в м-не Адреналин | 0 | |
13228 | Горячая смазка универсальным парафином + полировка | 90 |
13229 | Горячая смазка парафином под погоду HF + полировка | 170 |
13230 | Горячая смазка универсальным парафином и мазью держания | 120 |
13231 | Горячая смазка парафином под погоду HF и мазью держания | 200 |
* - Техническая возможность и целесообразность ремонта определяется мастером