У нашому магазині працює майстерня. Кваліфіковані майстри, які пройшли навчання можуть підготувати до використання лижі, сноуборди і т.д. У перелік послуг входить і ремонт будь-якого рівня складності. У майстерні ми використовуємо тільки фірмове обладнання, інструмент та витратні матеріали таких фірм як TOKO, SWIX, Maplus.
Ціни на послуги веломастерні
Код | Послуга | Ціна, грн | |||||
16031 | Повне технічне обслуговування велосипеда (не враховуючи амортизатори) | 980 | |||||
16032 | Монтаж нового велосипеда | 300 | |||||
ВИЛКА | |||||||
14243 | Заміна (демонтаж/монтаж) вилки | 200 | |||||
15996 | Накачування повітряної вилки насосом високого тиску | 20 | |||||
14247 | Заміна мастила в пружинно-еластомерній вилці | 400 | |||||
14249 | Сервісне обслуговування повітряно - масляної вилки | від 1000 | |||||
РУЛЬОВА КОЛОНКА | |||||||
14251 | Перебирання рульової колонки і/або її ремонт | 100 | |||||
14252 | Заміна/демонтаж виносу керма | 50 | |||||
КЕРМО | |||||||
14254 | Заміна керма | 100 | |||||
13977 | Заміна гумових рукояток на кермі (гріпси) | 35 | |||||
КОЛЕСА | |||||||
16002 | Ремонт камери | 30-150 | |||||
14255 | Заміна обода/втулки/спиць/ніпелів | 100-200 | |||||
15998 | Перебирання конусної втулки | 120 | |||||
15997 | Заміна покришки або камери | 100 | |||||
14371 | Заміна задніх зірок | 100 | |||||
ЛАНЦЮГ | |||||||
13333 | Заміна ланцюга | 60 | |||||
14237 | Мийка ланцюга + чистка зірок та роликів перемикача | 270 | |||||
14238 | Змащення ланцюга | 30 | |||||
КАРЕТКА | |||||||
16004 | Встановлення або заміна картриджа каретки | 170 | |||||
16001 | Обслуговування або ремонт картриджа каретки | від 150 | |||||
ШАТУНИ | |||||||
16006 | Заміна шатунів | 100 | |||||
16008 | Протяжка шатунів | 50 | |||||
16011 | Заміна/встановлення педалей | 40 | |||||
|
|||||||
ПЕРЕМИКАЧІ | |||||||
16015 | Заміна або встановлення перемикача | 90 | |||||
16016 | Заміна або встановлення тросика та сорочки | 90 | |||||
13980 | Налаштування перемикання швидкостей | 90 | |||||
15999 | Обслуговування перемикача (чистка , налаштування) | 150 | |||||
МАНЕТКИ | |||||||
4093 | Заміна/встановлення манеток | 120 | |||||
ГАЛЬМА | |||||||
16022 | Заміна гальмівних важелів V-Brake | 100 | |||||
16023 | Обслуговування гальмівних важелів V-Brake | 80 | |||||
16005 | Заміна гальмівного тросика та рубашки | 90 | |||||
13978 | Налаштування гальмів | 50 | |||||
13981 | Заміна гальмівних колодок | 70 | |||||
51 | Встановлення механічних дискових гальмів (одне колесо) | 100-150 | |||||
8745 | Налаштування механічних дискових гальмів (одне колесо) | 60 | |||||
ГАЛЬМА ГІДРАВЛІЧНІ (за одне колесо, без вартості витратних матеріалів) | |||||||
16024 | Встановлення дискового гідравлічного гальма | від 150 |
|||||
16010 | Налаштування дискового гальма (прокачування) | від 200 | |||||
16019 | Заміна дискових гальмівних колодок та чищення | від 100 | |||||
ВСТАНОВЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ | |||||||
14338 | Встановлення крил | 50-150 | |||||
14315 | Встановлення велокомп'ютера | 70 | |||||
14337 | Встановлення велобагажника | 70 | |||||
16025 | Встановлення вело-ріжків на кермо | 40 | |||||
16029 | Встановлення веломигалки | 20 | |||||
16028 | Встановлення велопідніжки | 40 | |||||
16014 | Встановлення фляготримача | 20 | |||||
16009 | Встановлення/заміна сідла | 50 | |||||
14239 | Накачування колеса (1шт) | 5 | |||||
13622 | Обслуговування іншого вело обладнання | за узгодженням з майстром |
Ціни на послуги майстерні
Код | Найменування | Ціна, грн. | |
Гірські лижи | |||
3375 | Малий сервіс лиж (ручна заточка) | 350 | |
13209 | Малий сервіс лиж (верстатна заточка) | 280 | |
13210 | Малий спортивний сервіс | 500 | |
3483 | Гаряче змащення універсальним парафіном | 150 | |
13211 | Гаряче змащення парафіном під погоду HF | 250 | |
11253 | Заточка кантів лиж верстатна | 130 | |
13212 | Заточка кантів лиж ручна | 200 | |
13213 | Консервація лиж молібденовим парафіном | 150 | |
13214 | Встановлення кріплень або платформ Tyrolia | 150 | |
13215 | Встановлення платформ і кріплень Tyrolia | 180 | |
13216 | Встановлення кріплень інших фірм на встановлену платформу | 20 | |
13217 | Встановлення кріплень або платформ інших фірм на голу лижу | 300 | |
Встановлення кріплень при покупці, і лиж і кріплень в м-ні Адреналін | 0 | ||
13218 | Незначний ремонт ковзної поверхні до 20 см (*) | 60 | |
3376 | Ремонт ковзної поверхні. За кожен 1 см. 2 грн. (*) | 60-400 | |
13219 | Зберігання чохла і/або 1 пари палиць на час сервісу | 30 | |
13220 | Зберігання однієї пари лиж після надання сервісу за кожний повний тиждень | 50 | |
Терміновий сервіс протягом робочого дня за узгодженням з майстром | 50,00% | ||
Сноуборди | |||
13221 | Малий сервіс сноуборду (ручна заточка) | 280 | |
13222 | Малий сервіс сноуборду (верстатна заточка) | 230 | |
13223 | Заточка кантів сноуборду ручна | 130 | |
13224 | Заточка кантів сноуборду верстатна | 80 | |
3483 | Змащення сноуборду універсальним парафіном | 150 | |
13226 | Консервация сноуборда молибденовым парафином | 230 | |
13218 | Незначний ремонт ковзної поверхні до 20 см (*) | 60 | |
3376 | Ремонт ковзної поверхні. За кожен 1 см. 2 грн. (*) | 60-400 | |
13219 | Зберігання чохла на час сервісу | 30 | |
13220 | Зберігання сноуборда після надання сервісу за кожний повний тиждень | 50 | |
13335 | Встановлення кріплень на сноуборд | 30 | |
Встановлення кріплень при покупці, і дошки і кріплень в м-ні Адреналін | 0 | ||
Терміновий сервіс протягом робочого дня за узгодженням з майстром | 50,00% | ||
Бігові лижі | |||
1893 | Встановлення кріплень SNS, NNN, 75mm | 120 | |
13227 | Встановлення інших кріплень (*) | 180 | |
Встановлення кріплень при покупці і лиж, і кріплень в м-ні Адреналін | 0 | ||
13228 | Гаряче універсальним парафіном + полірування | 90 | |
13229 | Гаряче змащення парафіном під погоду HF + полірування | 170 | |
13230 | Гаряче універсальним парафіном і маззю тримання | 120 | |
13231 | Гаряче змащення парафіном під погоду HF і маззю тримання | 200 |
* - Технічна можливість і доцільність ремонту визначається майстром