У нашому магазині працює майстерня. Кваліфіковані майстри, які пройшли навчання можуть підготувати до використання лижі, сноуборди і т.д. У перелік послуг входить і ремонт будь-якого рівня складності. У майстерні ми використовуємо тільки фірмове обладнання, інструмент та витратні матеріали таких фірм як TOKO, SWIX, Maplus.
Телефон майстра Олександра +380637411090. Консультація та запис по телефону.
Ціни на зимовий сервіс
| Код | Найменування | Ціна, грн. | |
| Гірські лижи | |||
| 3375 | Малий сервіс лиж (ручна заточка) | 650 | |
| 13209 | Малий сервіс лиж (верстатна заточка) | 580 | |
| 13210 | Малий спортивний сервіс | 900 | |
| 3483 | Гаряче змащення універсальним парафіном | 300 | |
| 13211 | Гаряче змащення парафіном під погоду HF | 400 | |
| 11253 | Заточка кантів лиж верстатна | 400 | |
| 13212 | Заточка кантів лиж ручна | 400 | |
| 13213 | Консервація лиж молібденовим парафіном | 600 | |
| 13214 | Встановлення кріплень або платформ Tyrolia | 400 | |
| 13215 | Встановлення платформ і кріплень Tyrolia | 400 | |
| 13216 | Встановлення кріплень інших фірм на встановлену платформу | 200 | |
| 13217 | Встановлення кріплень або платформ інших фірм на голу лижу | 600 | |
| Встановлення кріплень при покупці, і лиж і кріплень в м-ні Адреналін | 0 | ||
| 13218 | Незначний ремонт ковзної поверхні до 20 см (*) | 150 | |
| 3376 | Ремонт ковзної поверхні. За кожен 1 см. 2 грн. (*) | 150-600 | |
| 13219 | Зберігання чохла і/або 1 пари палиць на час сервісу | 100 | |
| 13220 | Зберігання однієї пари лиж після надання сервісу за кожний повний тиждень | 50 | |
| Терміновий сервіс протягом робочого дня за узгодженням з майстром | 50,00% | ||
| Сноуборди | |||
| 13221 | Малий сервіс сноуборду (ручна заточка) | 600 | |
| 13222 | Малий сервіс сноуборду (верстатна заточка) | 600 | |
| 13223 | Заточка кантів сноуборду ручна | 300 | |
| 13224 | Заточка кантів сноуборду верстатна | 300 | |
| 3483 | Змащення сноуборду універсальним парафіном | 400 | |
| 13226 | Консервация сноуборда молибденовым парафином | 600 | |
| 13218 | Незначний ремонт ковзної поверхні до 20 см (*) | 150 | |
| 3376 | Ремонт ковзної поверхні. За кожен 1 см. (*) | 150-600 | |
| 13219 | Зберігання чохла на час сервісу | 100 | |
| 13220 | Зберігання сноуборда після надання сервісу за кожний повний тиждень | 100 | |
| 13335 | Встановлення кріплень на сноуборд | 100 | |
| Встановлення кріплень при покупці, і дошки і кріплень в м-ні Адреналін | 0 | ||
| Терміновий сервіс протягом робочого дня за узгодженням з майстром | 50,00% | ||
| Бігові лижі | |||
| 1893 | Встановлення кріплень SNS, NNN, 75mm | 300 | |
| 13227 | Встановлення інших кріплень (*) | 400 | |
| Встановлення кріплень при покупці і лиж, і кріплень в м-ні Адреналін | 0 | ||
| 13228 | Гаряче універсальним парафіном + полірування | 150 | |
| 13229 | Гаряче змащення парафіном під погоду HF + полірування | 220 | |
| 13230 | Гаряче універсальним парафіном і маззю тримання | 200 | |
| 13231 | Гаряче змащення парафіном під погоду HF і маззю тримання | 270 |
* - Технічна можливість і доцільність ремонту визначається майстром