|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Garmin Nuvi 30 — новинка от компании Garmin. Сенсорный экран 3,5", стильный дизайн, обладает рядом дополнительных навигационных функций такие как: помощи при выборе полос движения (LaneAssist), отображение фото развязак в 3D (junction view), также обеспечивает точные навигационные инструкции для движения по маршруту от точки к точке и произносит названия улиц.
Особенности:
- Навигация с загруженными картами Украины.
- Обзор маршрута на дисплее 3.5 дюйма ( 8.89 см).
- Поиск более 130 500 точек POI.
- Озвучивание названий улиц.
- Узнайте полосу движение до того как проедете.
- Встроенный датчик контроля скорости.
Технические характеристики:
| Тип дисплея | Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Разрешение дисплея | 320 x 240 пикселей |
| Размер дисплея, ДxВ | 7,1 х 5,3 см; диагональ 3,5" (8,9 см) |
| Батарея | Внутренняя литий-ионная |
| Время работы | До 2 часов |
| Водонепроницаемость | нет |
| Высокочувствительный приемник | да |
| Возможность обновления прошивки | да |
| Память и карты: | |
| Базовые карты | Да |
| Предварительно загруженные карты | Карта Украины НавЛюкс |
| Высокочувствительный приемник | да |
| Возможность добавления новых карт | да |
| Встроенная память | 1 Гб |
| Тип карты памяти | microSD (не входит в комплект) |
| Путевые точки/Избранное/Места | 1000 |
| Маршруты | 0 |
| Функциональные особенности: | |
| Голосовые подсказки | Да (внутренний динамик) |
| Голосовое озвучивание улиц | Да (в Европе) |
| Распознавание речи | Нет |
| Функция «Lane assist» (информация о рядности на дороге) | Да |
| Просмотр карт в 3D формате | Да |
| Развязки в 3D формате (junction view) | Да |
| Отображение зданий в 3D формате | Нет |
| Оптимизация и расчет маршрута | Да |
| Автоматическое изменение маршрута (расчет нового и перерасчет маршрутов) | Да |
| Выбор маршрута (расчет более быстрого время, короткое расстояние, дороги) | Да |
| Предварительный просмотр маршрута (выбор шоссе, место заторов и т.д.) | Да |
| Объекты европейской базы данных POIs (возможность добавления собственных объектов в базу данных POI) | Да |
| Технология Hands-free и беспроводная технология Bluetooth® | Нет |
| Совместимость с FM Traffic | Нет |
| Совместимость сослужбой XMNavtraffic (включая погоду) и Радио(США) | Нет |
| Совместимость сослужбой MSN Direct(США) | Нет |
| Индикатор ограничения скорости | Да |
| Функция «Где я?» (поиск ближайшей больницы, заправки, адреса, пересечения дорог) | Да |
| Определитель местоположения автомобиля (отмечает место при снятии с лобового стекла) | Нет |
| Функция ecoRoute | Нет |
| Фотонавигация | Да |
| MP3 плеер, аудиокниги | Нет |
| Просмотр картинок | Да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте) | Нет |
| Мировое время, конвертор валют, калькулятор | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Клавиатура Qwerty или ABC | Нет |
| FM-трансмиттер, выход для аудио-наушников | Нет |
| Garmin Lock™ (противоугонная функция) | Нет |
| Использование на мотоцикле | Нет |
| Удобство использования для геокешинга | Нет |
| Дополнительные особенности | Это запоминающее USB устройство совместимо с Windows® XP и более ранними версиями и Mac® OS X 10.4 и более поздними версиями. |
Комплектация:
- GPS навигатор Garmin Nuvi 30
- Кронштейн для установки на лобовое стекло
- Кабель питания от автомобильного прикуривателя
- Краткая инструкция
- Карта Украины: GPS карта Украины "НавЛюкс"
Размеры, ДxВxШ: 9,7 х 7,6 х 1,8 см
Вес: 118,8 г.