|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Выше разрешение
Снимайте потрясающие видео с разрешением 5K и высокой детализацией даже при приближении и создавайте стоп-кадры 14,7 Мп.
Также поддерживается запись видео в 4K, 2.7K, 1440p и 1080p.
Больше пикселей
Создавайте четкие фотографии профессионального качества с разрешением 20 Мп и используйте функцию «Суперфотка», чтобы сделать лучший снимок.
МОДУЛЬ ОБЪЕКТИВА MAX
Новый модуль объектива Max обеспечивает непревзойденную стабилизацию Max HyperSmooth, а также Max SuperView — самый широкий угол обзора в истории GoPro.
Больше экранов
Новый фронтальный экран обеспечивает предпросмотр в реальном времени для создания селфи, а большой задний сенсорный экран — интуитивное управление.
Начните запись видео за 30 секунд до спуска затвора.
Даже если вы не успеете нажать кнопку спуска затвора вовремя, вы все равно получите нужный кадр.
| 4K | 60 кадров/с, линейный: 60, 30, 24 кадра/с, линейный+выравнивание горизонта: 60, 30, 24 кадра/с, широкий: 60, 30, 24 кадра/с, SuperView: 30, 24 кадра/с |
| 2.7K | 120 кадров/с, узкий: 120, 60 кадров/c, линейный: 120, 60 кадров/c, линейный+выравнивание горизонта: 120, 60 кадров/c, широкий: 120, 60 кадров/c, SuperView: 120, 60 кадров/c |
| 2.7K 4:3 | 60 кадров/с, узкий: 60 кадров/с, линейный: 60 кадров/с, линейный+выравнивание горизонта: 60 кадров/с, широкий: 60 кадров/с |
| 1440p | 120 кадров/с, узкий: 120, 60, 30, 24 кадра/с, линейный: 120, 60, 30, 24 кадра/с, линейный+выравнивание горизонта: 120, 60, 30, 24 кадра/с, широкий: 120, 60, 30, 24 кадра/с |
| 1080p | 240 кадров/с, узкий: 240, 120, 60, 30, 24 кадра/с, линейный: 240, 120, 60, 30, 24 кадра/с, линейный+выравнивание горизонта: 240, 120, 60, 30, 24 кадра/с, широкий: 240, 120, 60, 30, 24 кадра/с, SuperView: 240, 120, 60, 30, 24 кадра/с |
| 960p | нет |
| 720p | нет |
| 4K (4:3) | 30 кадров/с, узкий: 30, 24 кадра/с, линейный: 30, 24 кадра/с, линейный+ выравнивание горизонта: 30, 24 кадра/с, широкий: 30, 24 кадра/с |
| Интервалы в режиме видео TimeWarp | Авто, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x |
| Сферическое видео | нет |
| Интервалы в режиме таймлапс-видео | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 секунд; 1, 2, 5, 30, 60 минут |
| Формат видеофайлов | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC) |
| Максимальная скорость передачи видео | 100 Мбит/с (5K, 4K, 2.7K) |
| Автоматический режим съемки при слабом освещении | есть |
| Управление экспозицией | есть |
| Стабилизация видео | HyperSmooth 3.0 с функцией выравнивания горизонта в камере |
| Выравнивание горизонта | В камере |
| Ночное таймлапс-видео | есть |
| 5K | 30 кадров/с, узкий: 30, 24 кадра/с, линейный: 30, 24 кадра/с, линейный+выравнивание горизонта: 30, 24 кадра/с, широкий: 30, 24 кадра/с |
| HindSight | есть (начинает съемку видео за 30 секунд до нажатия кнопки записи) |
| Режим веб-камеры | есть (трансляция в формате 1080p Full HD) |
| Функции фото | |
| Мегапиксели | 20 Мп + «Суперфотка» с HDR |
| Серийная съёмка (кадров/с) | 25 кадров/с |
| Интервалы TimeLapse | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд; 2, 5, 30, 60 минут |
| Темп непрерывной фотосъёмки | Авто, 30/10, 30/6, 30/3, 10/3, 25/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
| Суперфотка | С HDR |
| Фотосъемка в формате RAW | Все режимы фотосъемки |
| Управление экспозицией | есть |
| Ночная фотосъемка | есть |
| Дополнительные возможности | |
| Беспроводные соединения | Wi-Fi + Bluetooth® |
| Night Photo + Night Lapse | есть |
| Автовыгрузка в облако | В комплекте с подпиской GoPro |
| Серийная съемка | есть |
| PowerPano | нет |
| LiveBurst | есть |
| Сенсорный зум | есть |
| Циклическая съемка | есть |
| Таймлапс-фото | есть |
| Таймлапс-видео | есть |
| Видео TimeWarp | TimeWarp 3.0 |
| Замедленная съемка | 8х |
| Таймер фотосъемки | есть |
| Короткие клипы | есть |
| Предустановки настроек / пользовательские предустановки | есть |
| Настраиваемые экранные ярлыки | есть |
| Голосовое управление | есть (с 14 командами на 11 языках + 6 диалектах) |
| Пробуждение по голосовой команде | есть |
| Прямая трансляция | 1080р |
| Расширенные метаданные | есть |
| Protune | есть (для режимов фото, видео и таймлапс) |
| Перекомпоновка | нет |
| Битрейт 100 Мбит/с | 5K / 4K / 2.7K |
| Распознавание лиц, улыбок, морганий + сцены | есть |
| Отложенная съемка | есть |
| Съемка заданное время | есть |
| Функции аудио | |
| Улучшенное подавление шума | Запись с 3 микрофонов |
| Стереозвук | есть |
| Объемный звук | нет |
| Звукозапись в формате RAW | Формат WAV |
| Встроенный аудиовход для микрофона 3,5 мм | С медиамодулем для HERO9 Black или с профессиональным микрофонным адаптером 3,5 мм |
| Особенности использования | |
| Совместимость с GoPro App | есть |
| Встроенный сенсорный дисплей | есть, 2,27" с сенсорным зумом |
| Аккумулятор | Съемный литий-ионный емкостью 1720 mAh |
| Порты | USB-C |
| Память | 1 карта microSD не ниже класса 10 или стандарта UHS-I |
| GPS | есть |
| Экран состояния | Цветной ЖК-экран 1,4" с предпросмотром в реальном времени и статусом |
| Чип GP1 | есть |
| Микрофоны | 3 микрофона с улучшенным подавлением шума ветра |
| Светодиодные индикаторы | 2 |
| Прочность + водонепроницаемость | на глубине до 10 м |
| Безрамочное крепление с зажимными кольцами | есть |
| Модули для HERO8 Black | нет |
| Цифровые объективы / УО | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий |
| Совместимый бокс | Защитный бокс (HERO9 Black) |
| Монтажный вес (камера + аккумулятор + рамка) | 158 г (рамка не требуется) |
| Размеры | 71,8 (Ш) x 50,8 (В) x 33,6 (Г) мм |
| Вес (камера + аккумулятор) | 158 г |
| Порт HDMI | С медиамодулем для HERO9 Black или кабель Micro HDMI |
| Сменная линза | есть |
| Модули для HERO9 Black | Медиамодуль (HERO9 Black), Модуль объектива Max (HERO9 Black) (приобретаются отдельно) |
| Поддержка креплений + аксессуаров GoPro | 45 совместимых креплений и аксессуаров, включая модули для создания портативного многофункционального инструмента HERO9 Black |
| Поддержка быстрой зарядки | адаптер питания Supercharger позволяет заряжать аккумулятор на 35 % быстрее (приобретается отдельно) |
| Режим объектива MAX | есть |